专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031742 | 13:12 | 0 + 4 + 1 = 05 | 半✓小 | ✓ |
| 115031741 | 13:07 | 9 + 2 + 2 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115031740 | 13:02 | 7 + 9 + 8 = 24 | 半✓大 | ✓ |
| 115031739 | 12:57 | 8 + 8 + 5 = 21 | ✓大单 | ✓ |
| 115031738 | 12:52 | 9 + 6 + 5 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115031737 | 12:46 | 9 + 3 + 6 = 18 | 半✓大 | ✓ |
| 115031736 | 12:41 | 0 + 7 + 5 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115031735 | 12:36 | 2 + 2 + 5 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115031734 | 12:31 | 7 + 6 + 5 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115031733 | 12:26 | 4 + 9 + 2 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115031732 | 12:21 | 1 + 5 + 6 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115031731 | 12:17 | 4 + 6 + 6 = 16 | 半✓双 | ✓ |
| 115031730 | 12:12 | 8 + 3 + 6 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115031729 | 12:07 | 7 + 8 + 2 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115031728 | 12:01 | 2 + 0 + 5 = 07 | ✗大双 | ✗ |
| 115031727 | 11:56 | 3 + 9 + 7 = 19 | 半✓大 | ✓ |
| 115031726 | 11:51 | 7 + 4 + 5 = 16 | 半✓双 | ✓ |
| 115031725 | 11:47 | 7 + 4 + 4 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115031724 | 11:42 | 5 + 7 + 1 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 115031723 | 11:37 | 2 + 9 + 7 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031742 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031741 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031740 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031739 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031738 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031737 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031736 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031735 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031734 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031733 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031732 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031731 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031730 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031729 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031728 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031727 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031726 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031725 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031724 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031723 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031722 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031721 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031720 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031719 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031718 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031717 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031716 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031715 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031714 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031713 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031712 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031711 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031710 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031709 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031708 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031707 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031706 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031705 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031704 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031703 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031702 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031701 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031700 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031699 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031698 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031697 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031696 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031695 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031694 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031693 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|