专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448940 | 18:00 | 7+2+0=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3448939 | 17:57 | 4+6+9=19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3448938 | 17:53 | 8+2+0=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3448937 | 17:50 | 1+1+4=06 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3448936 | 17:46 | 9+3+5=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3448935 | 17:43 | 3+7+4=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3448934 | 17:39 | 8+6+4=18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3448933 | 17:36 | 7+5+2=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3448932 | 17:32 | 2+6+3=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3448931 | 17:29 | 6+2+2=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3448930 | 17:25 | 9+1+6=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3448929 | 17:22 | 1+4+4=09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3448928 | 17:18 | 5+6+0=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3448927 | 17:15 | 4+6+4=14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3448926 | 17:11 | 4+9+5=18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3448925 | 17:08 | 8+5+7=20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3448924 | 17:04 | 9+3+3=15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3448923 | 17:01 | 4+2+0=06 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3448922 | 16:57 | 4+8+9=21 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3448921 | 16:54 | 2+8+3=13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448940 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448939 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448938 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448937 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448936 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448935 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448934 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448933 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448932 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448931 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448930 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448929 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448928 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448927 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448926 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448925 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448924 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448923 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448922 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448921 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448920 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448919 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448918 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448917 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448916 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448915 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448914 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448913 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448912 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448911 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448910 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448909 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448908 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448907 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448906 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448905 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448904 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448903 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448902 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448901 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448900 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448899 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448898 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448897 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448896 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448895 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448894 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448893 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448892 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448891 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 3 |
| 大数 | 4 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 16 14 07 13 15 |